♂Va Bene JK des Poenjaap
Bilder:
« 1 2 »

(XXL-Ansicht)
| Rufname: | Maddox |
| Schulterhöhe, Gewicht: | |
| Geburtsdatum: | 10.09.2008 |
| Farbe: | blue black tan |
| PRA: | A |
| BEAR: | normal |
| HD: | B2 |
| ED: | 0 |
| Zahnstatus: | vollzahnig |
Webdesign Programmierung by indenware.de

| Rufname: | Maddox |
| Schulterhöhe, Gewicht: | |
| Geburtsdatum: | 10.09.2008 |
| Farbe: | blue black tan |
| PRA: | A |
| BEAR: | normal |
| HD: | B2 |
| ED: | 0 |
| Zahnstatus: | vollzahnig |
Webdesign Programmierung by indenware.de